Main Content

Home » 921 WARREN STREET, HAYWARD, CA 94541

921 WARREN STREET, HAYWARD, CA 94541

921 Warren Street, Hayward, CA 94541 | Slideshow Image #1
921 Warren Street, Hayward, CA 94541 | Slideshow Image #2
921 Warren Street, Hayward, CA 94541 | Slideshow Image #3
921 Warren Street, Hayward, CA 94541 | Slideshow Image #4
921 Warren Street, Hayward, CA 94541 | Slideshow Image #5
921 Warren Street, Hayward, CA 94541 | Slideshow Image #6
921 Warren Street, Hayward, CA 94541 | Slideshow Image #7
921 Warren Street, Hayward, CA 94541 | Slideshow Image #8
921 Warren Street, Hayward, CA 94541 | Slideshow Image #9
921 Warren Street, Hayward, CA 94541 | Slideshow Image #10
921 Warren Street, Hayward, CA 94541 | Slideshow Image #11
921 Warren Street, Hayward, CA 94541 | Slideshow Image #12
921 Warren Street, Hayward, CA 94541 | Slideshow Image #13
921 Warren Street, Hayward, CA 94541 | Slideshow Image #14
921 Warren Street, Hayward, CA 94541 | Slideshow Image #15
921 Warren Street, Hayward, CA 94541 | Slideshow Image #16
921 Warren Street, Hayward, CA 94541 | Slideshow Image #17
921 Warren Street, Hayward, CA 94541 | Slideshow Image #18
921 Warren Street, Hayward, CA 94541 | Slideshow Image #19
921 Warren Street, Hayward, CA 94541 | Slideshow Image #20
921 Warren Street, Hayward, CA 94541 | Slideshow Image #21
921 Warren Street, Hayward, CA 94541 | Slideshow Image #22
921 Warren Street, Hayward, CA 94541 | Slideshow Image #23
921 Warren Street, Hayward, CA 94541 | Slideshow Image #24
921 Warren Street, Hayward, CA 94541 | Slideshow Image #25
921 Warren Street, Hayward, CA 94541 | Slideshow Image #26
921 Warren Street, Hayward, CA 94541 | Slideshow Image #27
921 Warren Street, Hayward, CA 94541 | Slideshow Image #28
921 Warren Street, Hayward, CA 94541 | Slideshow Image #29
921 Warren Street, Hayward, CA 94541 | Slideshow Image #30
921 Warren Street, Hayward, CA 94541 | Slideshow Image #31
921 Warren Street, Hayward, CA 94541 | Slideshow Image #32
921 Warren Street, Hayward, CA 94541 | Slideshow Image #33
921 Warren Street, Hayward, CA 94541 | Slideshow Image #34
921 Warren Street, Hayward, CA 94541 | Slideshow Image #35
921 Warren Street, Hayward, CA 94541 | Slideshow Image #36
921 Warren Street, Hayward, CA 94541 | Slideshow Image #37
921 Warren Street, Hayward, CA 94541 | Slideshow Image #38
921 Warren Street, Hayward, CA 94541 | Slideshow Image #39
921 Warren Street, Hayward, CA 94541 | Slideshow Image #40
921 Warren Street, Hayward, CA 94541 | Slideshow Image #41
921 Warren Street, Hayward, CA 94541 | Slideshow Image #42
921 Warren Street, Hayward, CA 94541 | Slideshow Image #43
921 Warren Street, Hayward, CA 94541 | Slideshow Image #44
921 Warren Street, Hayward, CA 94541 | Slideshow Image #45
921 Warren Street, Hayward, CA 94541 | Slideshow Image #46
921 Warren Street, Hayward, CA 94541 | Slideshow Image #47
921 Warren Street, Hayward, CA 94541 | Slideshow Image #48
921 Warren Street, Hayward, CA 94541 | Slideshow Image #49
921 Warren Street, Hayward, CA 94541 | Slideshow Image #50
Scroll Down For Property Details
921 Warren Street, Hayward, CA 94541 | Slideshow Image #1
921 Warren Street, Hayward, CA 94541 | Slideshow Image #2
921 Warren Street, Hayward, CA 94541 | Slideshow Image #3
921 Warren Street, Hayward, CA 94541 | Slideshow Image #4
921 Warren Street, Hayward, CA 94541 | Slideshow Image #5
921 Warren Street, Hayward, CA 94541 | Slideshow Image #6
921 Warren Street, Hayward, CA 94541 | Slideshow Image #7
921 Warren Street, Hayward, CA 94541 | Slideshow Image #8
921 Warren Street, Hayward, CA 94541 | Slideshow Image #9
921 Warren Street, Hayward, CA 94541 | Slideshow Image #10
921 Warren Street, Hayward, CA 94541 | Slideshow Image #11
921 Warren Street, Hayward, CA 94541 | Slideshow Image #12
921 Warren Street, Hayward, CA 94541 | Slideshow Image #13
921 Warren Street, Hayward, CA 94541 | Slideshow Image #14
921 Warren Street, Hayward, CA 94541 | Slideshow Image #15
921 Warren Street, Hayward, CA 94541 | Slideshow Image #16
921 Warren Street, Hayward, CA 94541 | Slideshow Image #17
921 Warren Street, Hayward, CA 94541 | Slideshow Image #18
921 Warren Street, Hayward, CA 94541 | Slideshow Image #19
921 Warren Street, Hayward, CA 94541 | Slideshow Image #20
921 Warren Street, Hayward, CA 94541 | Slideshow Image #21
921 Warren Street, Hayward, CA 94541 | Slideshow Image #22
921 Warren Street, Hayward, CA 94541 | Slideshow Image #23
921 Warren Street, Hayward, CA 94541 | Slideshow Image #24
921 Warren Street, Hayward, CA 94541 | Slideshow Image #25
921 Warren Street, Hayward, CA 94541 | Slideshow Image #26
921 Warren Street, Hayward, CA 94541 | Slideshow Image #27
921 Warren Street, Hayward, CA 94541 | Slideshow Image #28
921 Warren Street, Hayward, CA 94541 | Slideshow Image #29
921 Warren Street, Hayward, CA 94541 | Slideshow Image #30
921 Warren Street, Hayward, CA 94541 | Slideshow Image #31
921 Warren Street, Hayward, CA 94541 | Slideshow Image #32
921 Warren Street, Hayward, CA 94541 | Slideshow Image #33
921 Warren Street, Hayward, CA 94541 | Slideshow Image #34
921 Warren Street, Hayward, CA 94541 | Slideshow Image #35
921 Warren Street, Hayward, CA 94541 | Slideshow Image #36
921 Warren Street, Hayward, CA 94541 | Slideshow Image #37
921 Warren Street, Hayward, CA 94541 | Slideshow Image #38
921 Warren Street, Hayward, CA 94541 | Slideshow Image #39
921 Warren Street, Hayward, CA 94541 | Slideshow Image #40
921 Warren Street, Hayward, CA 94541 | Slideshow Image #41
921 Warren Street, Hayward, CA 94541 | Slideshow Image #42
921 Warren Street, Hayward, CA 94541 | Slideshow Image #43
921 Warren Street, Hayward, CA 94541 | Slideshow Image #44
921 Warren Street, Hayward, CA 94541 | Slideshow Image #45
921 Warren Street, Hayward, CA 94541 | Slideshow Image #46
921 Warren Street, Hayward, CA 94541 | Slideshow Image #47
921 Warren Street, Hayward, CA 94541 | Slideshow Image #48
921 Warren Street, Hayward, CA 94541 | Slideshow Image #49
921 Warren Street, Hayward, CA 94541 | Slideshow Image #50
Home » 921 WARREN STREET, HAYWARD, CA 94541
921 Warren Street Hayward, CA 94541
Listing #41119045
Listing Courtesy of Yevgeny Ostrovskiy, Compass
  • Beds 3
  • Garage 3
  • Baths 2
  • SQFT 3,488
$1,800,000
  • Status Active
  • Year Built 1930
  • Property Type house
  • Neighborhood MISSION FOOTHILL

About This Property

A rare opportunity to own a true Spanish Colonial estate in the heart of Hayward. Set on nearly three-quarters of an acre, this 3-bedroom, 2-bath residence offers approximately 3,488 sq. ft. of living space with timeless architectural character and exceptional privacy. Tucked away at the corner of historic Prospect Street, long regarded as "the Mayor's Street" for its lineage of Hayward mayors and dignitaries, this estate sits beyond a private road that offers a quiet and secluded escape. The setting evokes a sense of retreat while remaining just minutes from downtown Hayward and major commuter routes. Steeped in local history, the property features the first residential swimming pool ever built in Hayward, set against panoramic views that stretch to downtown San Francisco, including the Salesforce Tower and city skyline. The pool deck and mature landscaping create a serene, resort-like ambiance rarely available at this price point. Properties of this caliber are typically found in Hillsborough or the Oakland Hills--yet here, it remains within reach. The expansive lot offers space for entertaining, gardening, or future expansion, appealing equally to those seeking a signature residence or a distinctive investment opportunity.

Property Details

Location Information +
Interior Features +
Exterior Features +
Additional Information +
Listing Courtesy of Yevgeny Ostrovskiy, Compass
Bay East © 2025. CCAR © 2025. bridgeMLS © 2025. Information Deemed Reliable But Not Guaranteed. This information is being provided by the Bay East MLS, CCAR MLS, or bridgeMLS. The listings presented here may or may not be listed by the Broker/Agent operating this website. This information is intended for the personal use of consumers and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. Data last updated at (2025)
Bridge-CCAR-Bay East data last updated at December 19, 2025, 12:49 PM PT
Real Estate IDX Powered by iHomefinder

Got Any Questions? Get In Touch

    Skip to content